USDt Tether USD
StablecoinScore 63.5 · low confidenceusdt.tether-token.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
Not reported: PRIX did not quote USDt in snapshot 2026-11-14.
Verified liquidity
$518.49K
160 pools on RHEA
24h volume
$1.91M
Depth
Weight 30%
100.0
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 0.01%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 1
Activity
Weight 25%
65.6
- 24h volume, clean pools (USD)
- $1.91M
- Turnover (volume / paired TVL)
- 1.86×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 2.43%
Distribution
Weight 20%
0.0
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 97.92%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 0.65%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
68.2
Flags
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
6416
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | $599.83K | $376.48K |
| 2026-11-14 | $599.64K | $478.98K |
| 2026-11-13 | $599.57K | $193.96K |
| 2026-11-12 | $599.66K | $129.53K |
| 2026-11-11 | $599.63K | $239.62K |
| 2026-11-10 | $599.58K | $583.56K |
| 2026-11-09 | $599.57K | $280.92K |
| 2026-11-08 | $599.48K | $98.38K |
| 2026-11-07 | $599.53K | $158.16K |
| 2026-11-06 | $599.43K | $353.9K |
| 2026-11-05 | $599.59K | $357.4K |
| 2026-11-04 | $599.51K | $257.71K |
| 2026-11-03 | $599.34K | $270.34K |
| 2026-11-02 | $599.48K | $270.34K |
| 2026-11-01 | $599.48K | $270.34K |
| 2026-10-31 | $599.38K | $418.21K |
| 2026-10-30 | $602.81K | $435.07K |
| 2026-10-29 | $603.06K | $62.28K |
| 2026-10-28 | $602.91K | $168.07K |
| 2026-10-27 | $602.81K | $135.22K |
| 2026-10-26 | $603.02K | $89.83K |
| 2026-10-25 | $603.03K | $665.73K |
| 2026-10-24 | $603.04K | $343.38K |
| 2026-10-23 | $602.86K | $545.15K |
| 2026-10-22 | $603.03K | $247.74K |
| 2026-10-21 | $602.94K | $451.19K |
| 2026-10-20 | $602.98K | $130.88K |
| 2026-10-19 | $602.92K | $372.15K |
| 2026-10-18 | $602.85K | $159.59K |
| 2026-10-17 | $602.85K | $339.95K |
| 2026-10-16 | $602.78K | $660.04K |
| 2026-10-15 | $602.68K | $341.61K |
| 2026-10-14 | $602.82K | $304.39K |
| 2026-10-13 | $602.66K | $414.44K |
| 2026-10-12 | $602.62K | $401.35K |
| 2026-10-11 | $602.63K | $313.14K |
| 2026-10-10 | $602.61K | $498.59K |
| 2026-10-09 | $602.55K | $679.4K |
| 2026-10-08 | $602.64K | $265.65K |
| 2026-10-07 | $602.74K | $278.27K |
| 2026-10-06 | $602.73K | Not reported |
| 2026-10-05 | $602.71K | $109.9K |
| 2026-10-04 | $602.71K | $176.07K |
| 2026-10-03 | $602.68K | $232.49K |
| 2026-10-02 | $602.61K | $504.83K |
| 2026-10-01 | $602.46K | $599.18K |
| 2026-09-30 | $602.45K | $622.24K |
| 2026-09-29 | $602.41K | $1.44M |
| 2026-09-28 | $602.33K | $1.79M |
| 2026-09-27 | $602.15K | $246.58K |
| 2026-09-26 | $602.12K | $2.02M |
| 2026-09-25 | $601.87K | $1.49M |
| 2026-09-24 | $601.8K | $1.1M |
| 2026-09-23 | $601.66K | $770.41K |
| 2026-09-22 | $601.52K | $1.06M |
| 2026-09-21 | $601.29K | $339.85K |
| 2026-09-20 | $601.27K | $362.43K |
| 2026-09-19 | $601.34K | $1.7M |
| 2026-09-18 | $600.98K | $489.43K |
| 2026-09-17 | $601.01K | $288.66K |
| 2026-09-16 | $600.96K | $242.99K |
| 2026-09-15 | $601.13K | $130.56K |
| 2026-09-14 | $601.02K | $431.39K |
| 2026-09-13 | $601.07K | $202.49K |
| 2026-09-12 | $601.07K | $714.93K |
| 2026-09-11 | $600.97K | $340.97K |
| 2026-09-10 | $586.71K | $356.33K |
| 2026-09-09 | $586.74K | $229.47K |
| 2026-09-08 | $586.7K | $209.98K |
| 2026-09-07 | $586.74K | $520.8K |
| 2026-09-06 | $586.71K | $306.42K |
| 2026-09-05 | $586.68K | $366.62K |
| 2026-09-04 | $586.65K | $123.02K |
| 2026-09-03 | $586.52K | $479.16K |
| 2026-09-02 | $586.42K | $155.51K |
| 2026-09-01 | $586.5K | $151.3K |
| 2026-08-31 | $586.5K | $92.67K |
| 2026-08-30 | $586.55K | $27.68K |
| 2026-08-29 | $586.54K | $128.17K |
| 2026-08-28 | $586.54K | $70.92K |
| 2026-08-27 | $586.51K | $414.8K |
| 2026-08-26 | $586.43K | $344.31K |
| 2026-08-25 | $586.39K | $213.22K |
| 2026-08-24 | $586.36K | $242.54K |
| 2026-08-23 | $586.32K | $520.3K |
| 2026-08-22 | $586.28K | $450.14K |
| 2026-08-21 | $586.16K | $48.94K |
| 2026-08-20 | $586.07K | $94.81K |
| 2026-08-19 | $586.08K | $32.25K |
| 2026-08-18 | $586K | $35.57K |
| 2026-08-17 | Not reported | $20.99K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 97.9% of float. Custody contracts hold 0.6% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| tether-treasury.near | holder | 92.98% |
| binancecold3.near | holder | 1.67% |
| 31ac7a2705a0686ff427b1…a540 | holder | 0.63% |
| 3d9ccff55cef5a3efd1fe1…4324 | holder | 0.58% |
| 7b865db190b966fe6ea30d…ae28 | holder | 0.53% |
| 06a957fcc56b3e9187237b…fcd0 | holder | 0.38% |
| contract.main.burrow.near | custody | 0.37% |
| 8cc2cf0026d1b402e56559…75c2 | holder | 0.16% |
| intents.near | custody | 0.14% |
| 403c128749a4cec73405ad…1413 | holder | 0.13% |
| v2.ref-finance.near | custody | 0.13% |
| f9dee2d117188ca70fb973…c0d0 | holder | 0.11% |
| tm10.near | holder | 0.11% |
| amecs.near | holder | 0.10% |
| b3af2d70543432cb43f835…76d3 | holder | 0.08% |
RHEA pools containing USDt
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6416 | STABLE | USDt / USDC | $599.85K | $386.1K | verified |
| 6063 | STABLE | wNEAR / USDt | $309.98K | $1.2M | verified |
| 4179 | STABLE | USDt / USDC / USDT.e / USDC.e | $105.15K | $266.83K | verified |
| usdt.tether-to…|100 | DCL | USDt / wNEAR | $6.05K | $56.34K | verified |
| usdt.tether-to…2000 | DCL | USDt / wNEAR | $2.25K | $1.26K | verified |
| 3689 | STABLE | USDT.e / USDt | $1.37K | Not reported | verified |
| 4918 | AMM | MI / USDt | $1.13K | Not reported | verified |
| 6713 | AMM | USDt / ARNI | $1.02K | Not reported | verified |
| 17208628f84f5d…|400 | DCL | USDC / USDt | $845.62 | $1.48K | dust <$1k |
| 8587 | AMM | NVLR / USDt | $505.22 | Not reported | dust <$1k |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / USDt | $450.65 | $0.00 | dust <$1k |
| 8971 | AMM | USDt / Darai | $369.89 | Not reported | dust <$1k |
| 3727 | AMM | WBTC / USDt | $139.00 | Not reported | dust <$1k |
| 4460 | AMM | WALC / USDt | $123.04 | Not reported | dust <$1k |
| 3728 | AMM | USDt / ETH | $119.59 | Not reported | dust <$1k |
| 4283 | AMM | DOGENEAR / USDt | $70.17 | Not reported | dust <$1k |
| 6362 | AMM | USDt / GP | $57.51 | Not reported | dust <$1k |
| 4309 | AMM | SHNIBA / USDt | $55.70 | Not reported |
|
| 6579 | AMM | USDt / mpDAO | $41.49 | Not reported | dust <$1k |
| 5685 | AMM | SHiT / USDt | $29.19 | Not reported | dust <$1k |
Snapshot 2026-11-15 01:28 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.