TOUCHED Jensen Touched Illia
Launchpad / meme · in the rankingScore 3.2 · low confidence ($10k price impact 13.8% > 10%)touched.tkn.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
View as table
| Route | $1k | $10k | $100k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| NEAR Intents | No route | No route | No route | No route |
| RHEA | Baseline | 11.2% | 58.0% | 93.3% |
Verified liquidity
$68.23K
4 pools on RHEA
24h volume
$0.00
Depth
Weight 30%
0.0
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 13.83%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 2
Activity
Weight 25%
0.0
- 24h volume, clean pools (USD)
- $0.00
- Turnover (volume / paired TVL)
- 0.00×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 0.00%
Distribution
Weight 20%
0.0
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 98.94%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 23.99%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
12.9
Flags
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
4771
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | $145.34K | $0.00 |
| 2026-11-13 | $143.95K | $0.00 |
| 2026-11-12 | $152.51K | $0.00 |
| 2026-11-11 | $151.18K | $0.00 |
| 2026-11-10 | $154.4K | $0.00 |
| 2026-11-09 | $149.6K | $0.00 |
| 2026-11-08 | $155.31K | $0.00 |
| 2026-11-07 | $156.92K | $0.00 |
| 2026-11-06 | $155.45K | $0.00 |
| 2026-11-05 | $172.55K | $0.00 |
| 2026-11-04 | $162.94K | $0.00 |
| 2026-11-03 | $174.41K | $0.00 |
| 2026-11-02 | $182.25K | $0.00 |
| 2026-11-01 | $182.25K | $0.00 |
| 2026-10-31 | $182.58K | $0.00 |
| 2026-10-30 | $173.21K | $0.3052 |
| 2026-10-29 | $200.42K | $0.00 |
| 2026-10-28 | $198.44K | $0.00 |
| 2026-10-27 | $188.58K | $0.00 |
| 2026-10-26 | $195.34K | $0.00 |
| 2026-10-25 | $189.03K | $0.00 |
| 2026-10-24 | $195.47K | $0.00950775 |
| 2026-10-23 | $205.92K | $0.00 |
| 2026-10-22 | $224.44K | $0.00 |
| 2026-10-21 | $209.06K | $0.00 |
| 2026-10-20 | $208.83K | $0.00 |
| 2026-10-19 | $209.56K | $0.0104 |
| 2026-10-18 | $207.13K | $0.00 |
| 2026-10-17 | $215.23K | $1.51 |
| 2026-10-16 | $225.2K | $0.7506 |
| 2026-10-15 | $207.08K | $0.00 |
| 2026-10-14 | $214.83K | $0.00 |
| 2026-10-13 | $214.81K | $0.00474985 |
| 2026-10-12 | $246.13K | $0.00 |
| 2026-10-11 | $225.25K | $0.00538142 |
| 2026-10-10 | $209.26K | $0.00086557 |
| 2026-10-09 | $192.57K | $0.00778471 |
| 2026-10-08 | $227.04K | $0.00 |
| 2026-10-07 | $213.94K | $7.77 |
| 2026-10-06 | $221.58K | Not reported |
| 2026-10-05 | $210.26K | $0.00617113 |
| 2026-10-04 | $202.23K | $0.00428872 |
| 2026-10-03 | $197.3K | $248.48 |
| 2026-10-02 | $202.52K | $0.00 |
| 2026-10-01 | $227.36K | $0.2019 |
| 2026-09-30 | $211.92K | $0.00 |
| 2026-09-29 | $203.27K | $333.45 |
| 2026-09-28 | $231.31K | $108.65 |
| 2026-09-27 | $211.24K | $0.00 |
| 2026-09-26 | $211.07K | $1.34K |
| 2026-09-25 | $199.29K | $0.00 |
| 2026-09-24 | $187.42K | $0.00401558 |
| 2026-09-23 | $189.91K | $0.00074915 |
| 2026-09-22 | $185.25K | $0.00039188 |
| 2026-09-21 | $153.27K | $0.00 |
| 2026-09-20 | $154.9K | $0.00 |
| 2026-09-19 | $161.76K | $0.4127 |
| 2026-09-18 | $134.18K | $0.00 |
| 2026-09-17 | $111.32K | $0.00 |
| 2026-09-16 | $100.87K | $0.00 |
| 2026-09-15 | $107.88K | $0.00 |
| 2026-09-14 | $99.67K | $0.00 |
| 2026-09-13 | $101.48K | $0.00 |
| 2026-09-12 | $103.78K | $0.00 |
| 2026-09-11 | $107.51K | $0.00 |
| 2026-09-10 | $105.67K | $0.00 |
| 2026-09-09 | $99.69K | $0.00 |
| 2026-09-08 | $98.86K | $0.00 |
| 2026-09-07 | $105.27K | $0.00 |
| 2026-09-06 | $94.14K | $0.00 |
| 2026-09-05 | $91.89K | $0.00 |
| 2026-09-04 | $84.22K | $0.00 |
| 2026-09-03 | $80.71K | $0.00 |
| 2026-09-02 | $81.59K | $0.00 |
| 2026-09-01 | $82.08K | $0.00 |
| 2026-08-31 | $80.72K | $0.00 |
| 2026-08-30 | $80.64K | $0.00 |
| 2026-08-29 | $78.5K | $0.0182 |
| 2026-08-28 | $84.49K | $0.00 |
| 2026-08-27 | $79.41K | $0.00 |
| 2026-08-26 | $81.15K | $0.00 |
| 2026-08-25 | $84.13K | $0.00 |
| 2026-08-24 | $87.25K | $0.00 |
| 2026-08-23 | $82.73K | $0.00 |
| 2026-08-22 | $85.52K | $0.00 |
| 2026-08-21 | $76.49K | $0.00 |
| 2026-08-20 | $74.68K | $0.00 |
| 2026-08-19 | $68.61K | $0.00 |
| 2026-08-18 | $70.43K | $0.00 |
| 2026-08-17 | $68.67K | $0.00 |
| 2026-08-16 | Not reported | $0.00 |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 98.9% of float. Custody contracts hold 24.0% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| meme-farming_011.ref-l…near | holder | 42.68% |
| v2.ref-finance.near | custody | 23.99% |
| moralram2956.near | holder | 22.91% |
| dididada.near | holder | 2.29% |
| heheheo.near | holder | 2.20% |
| web3aia.near | holder | 1.92% |
| roughillia.near | holder | 1.18% |
| touched.sputnik-dao.near | holder | 1.15% |
| 317b6e2bce63a31d6ecc1e…46bf | holder | 0.42% |
| neartoriyama.near | holder | 0.32% |
| a4e69767f4b09c1aec987e…3a72 | holder | 0.14% |
| touchednear.near | holder | 0.08% |
| 1808c79d842077b46bedb2…fa73 | holder | 0.07% |
| 444d0d4c4e387af9b88b4a…92d8 | holder | 0.06% |
| 031f20ab3b6233fd60bce0…67f3 | holder | 0.05% |
RHEA pools containing TOUCHED
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4771 | AMM | TOUCHED / wNEAR | $136.43K | $0.00 | verified |
| 4882 | AMM | TOUCHED / nKOK | $0.018 | Not reported |
|
| 5326 | AMM | TOUCHED / REF | $0.00029831 | Not reported |
|
| 5017 | AMM | PUSSY / TOUCHED | $0.00 | Not reported |
|
Snapshot 2026-11-14 15:09 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.