RHEA Rhea
DeFi · in the rankingScore 28.4 · high confidencetoken.rhealab.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
View as table
| Route | $1k | $10k | $100k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| NEAR Intents | Baseline | No route | No route | No route |
| RHEA | Baseline | 2.4% | 21.3% | 76.1% |
Verified liquidity
$380.02K
160 pools on RHEA
24h volume
$101.29K
Depth
Weight 30%
28.3
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 3.71%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 2
Activity
Weight 25%
40.1
- 24h volume, clean pools (USD)
- $101.29K
- Turnover (volume / paired TVL)
- 0.13×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 17.92%
Distribution
Weight 20%
2.8
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 88.06%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 18.36%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
37.3
Flags
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
6458
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | $778.54K | $104.24K |
| 2026-11-13 | $776.69K | $90.53K |
| 2026-11-12 | $823.63K | $94.29K |
| 2026-11-11 | $819.04K | $92.3K |
| 2026-11-10 | $834.4K | $75.6K |
| 2026-11-09 | $811.48K | $77.04K |
| 2026-11-08 | $830.56K | $89.56K |
| 2026-11-07 | $881.27K | $103.73K |
| 2026-11-06 | $910.73K | $134.71K |
| 2026-11-05 | $1.02M | $203.21K |
| 2026-11-04 | $930.08K | $121.7K |
| 2026-11-03 | $1.04M | $116.71K |
| 2026-11-02 | $1.01M | $116.71K |
| 2026-11-01 | $1.01M | $116.71K |
| 2026-10-31 | $1.02M | $170.31K |
| 2026-10-30 | $985.81K | $124.72K |
| 2026-10-29 | $1.12M | $107.15K |
| 2026-10-28 | $1.12M | $219.17K |
| 2026-10-27 | $1.09M | $185.61K |
| 2026-10-26 | $1.15M | $106.68K |
| 2026-10-25 | $1.17M | $206.07K |
| 2026-10-24 | $1.23M | $144.93K |
| 2026-10-23 | $1.28M | $172.06K |
| 2026-10-22 | $1.32M | $178.2K |
| 2026-10-21 | $1.21M | $145.32K |
| 2026-10-20 | $1.21M | $144.99K |
| 2026-10-19 | $1.19M | $205.39K |
| 2026-10-18 | $1.2M | $230.75K |
| 2026-10-17 | $1.24M | $269.99K |
| 2026-10-16 | $1.31M | $490.91K |
| 2026-10-15 | $1.23M | $564.34K |
| 2026-10-14 | $1.22M | $388.99K |
| 2026-10-13 | $1.28M | $382.5K |
| 2026-10-12 | $1.5M | $628.69K |
| 2026-10-11 | $1.36M | $742.54K |
| 2026-10-10 | $1.19M | $642.01K |
| 2026-10-09 | $1.08M | $728.35K |
| 2026-10-08 | $1.31M | $481.9K |
| 2026-10-07 | $1.23M | $697.8K |
| 2026-10-06 | $1.34M | $722.34K |
| 2026-10-05 | $1.18M | $399.85K |
| 2026-10-04 | $1.26M | $552.82K |
| 2026-10-03 | $1.23M | $612.59K |
| 2026-10-02 | $1.29M | $1.18M |
| 2026-10-01 | $1.56M | $1.75M |
| 2026-09-30 | $1.47M | $1.48M |
| 2026-09-29 | $1.59M | $3.07M |
| 2026-09-28 | $1.91M | $4.55M |
| 2026-09-27 | $1.27M | $403.67K |
| 2026-09-26 | $1.29M | $1.3M |
| 2026-09-25 | $1.16M | $1.02M |
| 2026-09-24 | $955.93K | $794.03K |
| 2026-09-23 | $1M | $1.44M |
| 2026-09-22 | $1.01M | $1.57M |
| 2026-09-21 | $579.12K | $253.28K |
| 2026-09-20 | $577.67K | $271.22K |
| 2026-09-19 | $637.56K | $1.02M |
| 2026-09-18 | $490.88K | $195.65K |
| 2026-09-17 | $402.62K | $73.22K |
| 2026-09-16 | $371.82K | $17.74K |
| 2026-09-15 | $386.61K | $18.58K |
| 2026-09-14 | $369.86K | $11.25K |
| 2026-09-13 | $374.05K | $22.54K |
| 2026-09-12 | $378.08K | $66.05K |
| 2026-09-11 | $389.91K | $77.1K |
| 2026-09-10 | $390.58K | $94.68K |
| 2026-09-09 | $378.69K | $22.35K |
| 2026-09-08 | $376.05K | $83.28K |
| 2026-09-07 | $387.47K | $204.88K |
| 2026-09-06 | $341.28K | $52.1K |
| 2026-09-05 | $329.61K | $97.49K |
| 2026-09-04 | $324.74K | $23.6K |
| 2026-09-03 | $313.35K | $19.21K |
| 2026-09-02 | $312.17K | $15.71K |
| 2026-09-01 | $318.6K | $16.74K |
| 2026-08-31 | $312.37K | $17.39K |
| 2026-08-30 | $313.37K | $8.91K |
| 2026-08-29 | $307.05K | $17K |
| 2026-08-28 | $327.43K | $9.92K |
| 2026-08-27 | $313.1K | $22.11K |
| 2026-08-26 | $317.25K | $21.41K |
| 2026-08-25 | $324.97K | $24.22K |
| 2026-08-24 | $332.05K | $25.18K |
| 2026-08-23 | $324.57K | $82.66K |
| 2026-08-22 | $324.44K | $36.8K |
| 2026-08-21 | $297.54K | $10.05K |
| 2026-08-20 | $288.4K | $13.96K |
| 2026-08-19 | $271.64K | $6.82K |
| 2026-08-18 | $274.24K | $5K |
| 2026-08-17 | $269.25K | $3.47K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 88.1% of float. Custody contracts hold 18.4% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| lockup-eco.rhealab.near | holder | 21.18% |
| xtoken.rhealab.near | custody | 14.52% |
| rhea-conversion.sputni…near | holder | 14.47% |
| ref-finance.sputnik-dao.near | holder | 11.04% |
| contract.portalbridge.near | holder | 10.07% |
| lockup-team.rhealab.near | holder | 6.92% |
| dcc81d49b62bf89e1a07de…9244 | holder | 2.14% |
| 0d584a4cbbfd9a4878d816…2fb0 | holder | 2.12% |
| ref-labs.sputnik-dao.near | holder | 1.66% |
| intents.near | custody | 1.39% |
| lockup-advisor.rhealab.near | holder | 1.31% |
| v2.ref-finance.near | custody | 1.24% |
| omni.bridge.near | custody | 1.22% |
| cf6d22f91d30c7e932938b…27d2 | holder | 0.98% |
| 454e9a19b4552d08132efb…87cf | holder | 0.69% |
RHEA pools containing RHEA
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6458 | AMM | RHEA / wNEAR | $747.27K | $97.73K | verified |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / RHEA | $54.9K | $0.00 | verified |
| diarhea.nearly…0000 | DCL | DIARHEA / RHEA | $15.6K | $553.66 |
|
| brh.nearlytrad…0000 | DCL | BRH / RHEA | $10.77K | $0.00 |
|
| rtard.nearlytr…0000 | DCL | RTARD / RHEA | $10.3K | $0.00 |
|
| rei.nearlytrad…0000 | DCL | REI / RHEA | $9.78K | $0.00 |
|
| dogonrhea.near…0000 | DCL | DOGONRHEA / RHEA | $8.52K | $0.00 |
|
| qtc.omft.near|…2000 | DCL | QTC / RHEA | $8.52K | $13.67K |
|
| drh.nearlytrad…0000 | DCL | DRH / RHEA | $7.81K | $0.00 |
|
| rcat.nearlytra…0000 | DCL | RCAT / RHEA | $7.44K | $0.00 |
|
| kinu-3.nearlyt…0000 | DCL | KINU / RHEA | $7.16K | $71.55 |
|
| diarhea-2.near…0000 | DCL | DIARHEA / RHEA | $7.11K | $0.00 |
|
| diar.nearlytra…0000 | DCL | DIAR / RHEA | $7.06K | $0.00 |
|
| rtl.nearlytrad…0000 | DCL | RTL / RHEA | $6.88K | $0.00 |
|
| rhea-2.nearlyt…0000 | DCL | RHEA / RHEA | $6.64K | $0.00 |
|
| rhex.nearlytra…0000 | DCL | RHEX / RHEA | $6.31K | $0.00 |
|
| max.nearlytrad…0000 | DCL | MAX / RHEA | $6.25K | $0.00 |
|
| rheacat-2.near…0000 | DCL | RHEACAT / RHEA | $6.23K | $0.00 |
|
| otoken.rhealab…0000 | DCL | ORHEA / RHEA | $5.78K | $0.00 |
|
| gonorrhea-2.ne…0000 | DCL | GONORRHEA / RHEA | $5.7K | $0.00 |
|
Snapshot 2026-11-14 15:09 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.