STNEAR Staked NEAR
Liquid staking · in the rankingScore 46.0 · high confidencemeta-pool.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
View as table
| Route | $1k | $10k | $100k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| NEAR Intents | Baseline | No route | No route | No route |
| RHEA | Baseline | 0.11% | 1.4% | 52.0% |
Verified liquidity
$2.32M
52 pools on RHEA
24h volume
$13.92K
Depth
Weight 30%
66.3
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 0.98%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 2
Activity
Weight 25%
22.9
- 24h volume, clean pools (USD)
- $13.92K
- Turnover (volume / paired TVL)
- 0.00×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 0.00%
Distribution
Weight 20%
5.1
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 86.45%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 41.25%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
77.3
Flags
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
3514
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | $4.04M | $1.51K |
| 2026-11-13 | $4M | $33.37K |
| 2026-11-12 | $4.24M | $49.75K |
| 2026-11-11 | $4.21M | $33.75K |
| 2026-11-10 | $4.29M | $35.7K |
| 2026-11-09 | $4.16M | $21.04K |
| 2026-11-08 | $4.32M | $21.97K |
| 2026-11-07 | $4.36M | $21.53K |
| 2026-11-06 | $4.32M | $5.52K |
| 2026-11-05 | $4.8M | $213.2K |
| 2026-11-04 | $4.53M | $3.35K |
| 2026-11-03 | $4.85M | $1.22K |
| 2026-11-02 | $5.06M | $1.22K |
| 2026-11-01 | $5.06M | $1.22K |
| 2026-10-31 | $5.07M | $276.47 |
| 2026-10-30 | $4.81M | $66.41K |
| 2026-10-29 | $5.57M | $121.62 |
| 2026-10-28 | $5.51M | $713.38 |
| 2026-10-27 | $5.24M | $195.08 |
| 2026-10-26 | $5.43M | $687.25 |
| 2026-10-25 | $5.25M | $3.56K |
| 2026-10-24 | $5.43M | $919.23 |
| 2026-10-23 | $5.72M | $46.88K |
| 2026-10-22 | $6.23M | $2.69K |
| 2026-10-21 | $5.81M | $9.65K |
| 2026-10-20 | $5.8M | $3.66K |
| 2026-10-19 | $5.82M | $7.73K |
| 2026-10-18 | $5.75M | $226.23 |
| 2026-10-17 | $5.98M | $469.36 |
| 2026-10-16 | $6.25M | $11.75K |
| 2026-10-15 | $5.75M | $5.23K |
| 2026-10-14 | $5.96M | $22.33K |
| 2026-10-13 | $5.96M | $3.77K |
| 2026-10-12 | $6.83M | $18.66K |
| 2026-10-11 | $6.25M | $7.82K |
| 2026-10-10 | $5.81M | $6.77K |
| 2026-10-09 | $5.35M | $5.23K |
| 2026-10-08 | $6.3M | $35.59K |
| 2026-10-07 | $5.93M | $1.96K |
| 2026-10-06 | $6.15M | Not reported |
| 2026-10-05 | $5.83M | $35.56K |
| 2026-10-04 | $5.61M | $19.09K |
| 2026-10-03 | $5.47M | $73.36K |
| 2026-10-02 | $5.6M | $974.48K |
| 2026-10-01 | $6.29M | $12.4K |
| 2026-09-30 | $5.86M | $116.43K |
| 2026-09-29 | $5.62M | $33.48K |
| 2026-09-28 | $6.37M | $48.66K |
| 2026-09-27 | $5.81M | $69.37K |
| 2026-09-26 | $5.81M | $42.22K |
| 2026-09-25 | $5.43M | $121.7K |
| 2026-09-24 | $5.1M | $203.18K |
| 2026-09-23 | $5.17M | $283.53K |
| 2026-09-22 | $5.04M | $65.34K |
| 2026-09-21 | $4.17M | $27.49K |
| 2026-09-20 | $4.21M | $27.75K |
| 2026-09-19 | $4.4M | $265.44K |
| 2026-09-18 | $3.65M | $58.8K |
| 2026-09-17 | $3.03M | $2.61K |
| 2026-09-16 | $2.74M | $55.64K |
| 2026-09-15 | $2.93M | $667.52 |
| 2026-09-14 | $2.71M | $44.59 |
| 2026-09-13 | $2.76M | $132.34 |
| 2026-09-12 | $2.82M | $346.20 |
| 2026-09-11 | $2.92M | $172.39 |
| 2026-09-10 | $2.87M | $64.32K |
| 2026-09-09 | $2.71M | $11.05K |
| 2026-09-08 | $2.69M | $537.77 |
| 2026-09-07 | $2.86M | $13.39K |
| 2026-09-06 | $2.56M | $1.44K |
| 2026-09-05 | $2.5M | $7.64K |
| 2026-09-04 | $2.29M | $12.79K |
| 2026-09-03 | $2.19M | $16.93K |
| 2026-09-02 | $2.22M | $131.16 |
| 2026-09-01 | $2.23M | $12.93K |
| 2026-08-31 | $2.19M | $13.17K |
| 2026-08-30 | $2.19M | $94.11 |
| 2026-08-29 | $2.13M | $280.83 |
| 2026-08-28 | $2.3M | $8.93K |
| 2026-08-27 | $2.16M | $7.04K |
| 2026-08-26 | $2.21M | $600.86 |
| 2026-08-25 | $2.29M | $111.74 |
| 2026-08-24 | $2.37M | $3.32K |
| 2026-08-23 | $2.25M | $13.87K |
| 2026-08-22 | $2.32M | $21.46K |
| 2026-08-21 | $2.08M | $99.24K |
| 2026-08-20 | $2.03M | $94.72K |
| 2026-08-19 | $1.86M | $250.80 |
| 2026-08-18 | $1.91M | $555.43 |
| 2026-08-17 | $1.87M | $44.82K |
| 2026-08-16 | Not reported | $46.56K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 86.4% of float. Custody contracts hold 41.3% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| nfendowment03.near | holder | 42.95% |
| contract.main.burrow.near | custody | 37.09% |
| v2.ref-finance.near | custody | 3.46% |
| 21d41af89e0aee963d235a….dao | holder | 2.86% |
| ebtgroup.near | holder | 0.83% |
| fe5735a4726760702db40e…50e1 | holder | 0.81% |
| aurora | custody | 0.71% |
| neatzone2.near | holder | 0.71% |
| e00a0e0cd1f7e66856fdbc….dao | holder | 0.70% |
| celar.near | holder | 0.64% |
| friar.near | holder | 0.54% |
| tm4.near | holder | 0.40% |
| nesde92.near | holder | 0.34% |
| 1a4a4387ce2027631debfe…8f3d | holder | 0.32% |
| 75b4943dbb548e4d0a4a74…fe41 | holder | 0.29% |
RHEA pools containing STNEAR
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3514 | STABLE | STNEAR / wNEAR | $3.79M | $13.9K | verified |
| 1923 | AMM | STNEAR / $META | $45.92K | $22.29 | verified |
| 5438 | AMM | mpDAO / STNEAR | $20.03K | Not reported | verified |
| meta-pool.near…2000 | DCL | STNEAR / mpDAO | $1.94K | $0.00 | verified |
| 553 | AMM | marmaj / STNEAR | $1.79K | Not reported | verified |
| 6524 | AMM | SHIT / STNEAR | $789.42 | Not reported | dust <$1k |
| 2044 | AMM | OIN / STNEAR | $321.84 | Not reported |
|
| 1905 | AMM | SOCIALMEET / STNEAR | $308.70 | Not reported | dust <$1k |
| 3462 | AMM | PEM / STNEAR | $301.49 | Not reported | dust <$1k |
| 5316 | AMM | AVB / STNEAR | $205.71 | Not reported | dust <$1k |
| 1889 | AMM | STNEAR / OCT | $191.85 | Not reported | dust <$1k |
| 3749 | AMM | STNEAR / USDC.e | $82.67 | Not reported | dust <$1k |
| 2532 | AMM | STNEAR / xREF | $35.36 | Not reported | dust <$1k |
| 4298 | AMM | AURORA / STNEAR | $21.89 | Not reported | dust <$1k |
| 4220 | AMM | STNEAR / SD | $15.38 | Not reported | dust <$1k |
| 4221 | AMM | CELO / STNEAR | $12.90 | Not reported | dust <$1k |
| 5700 | AMM | LUCKY / STNEAR | $8.12 | Not reported | dust <$1k |
| 3739 | AMM | STNEAR / SOL | $7.22 | Not reported | dust <$1k |
| 3788 | AMM | USDT.e / STNEAR | $5.05 | Not reported | dust <$1k |
| 3040 | AMM | STNEAR / WBTC | $3.76 | Not reported | dust <$1k |
Snapshot 2026-11-14 15:09 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.