AURORA Aurora
DeFi · in the rankingScore 12.8 · high confidenceaaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961.factory.bridge.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
View as table
| Route | $1k | $10k | $100k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| NEAR Intents | Baseline | 9.2% | No route | No route |
| RHEA | Baseline | 8.4% | 50.2% | 91.0% |
Verified liquidity
$93.44K
40 pools on RHEA
24h volume
$13.72K
Depth
Weight 30%
0.0
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 10.65%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 2
Activity
Weight 25%
22.7
- 24h volume, clean pools (USD)
- $13.72K
- Turnover (volume / paired TVL)
- 0.07×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 32.48%
Distribution
Weight 20%
0.0
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 99.11%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 21.23%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
28.6
Flags
- Round-trip pattern 32% of sampled volume
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
5469
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | $199.59K | $27.5K |
| 2026-11-13 | $203.15K | $28.84K |
| 2026-11-12 | $212.62K | $10.68K |
| 2026-11-11 | $212.7K | $12.6K |
| 2026-11-10 | $215.87K | $16.16K |
| 2026-11-09 | $217.16K | $10.86K |
| 2026-11-08 | $223.93K | $3.39K |
| 2026-11-07 | $225.61K | $8.94K |
| 2026-11-06 | $225.51K | $18.12K |
| 2026-11-05 | $243.52K | $18.53K |
| 2026-11-04 | $227.28K | $14.09K |
| 2026-11-03 | $241.53K | $20.89K |
| 2026-11-02 | $247.31K | $20.89K |
| 2026-11-01 | $247.31K | $20.89K |
| 2026-10-31 | $247.02K | $26.53K |
| 2026-10-30 | $248.14K | $21.45K |
| 2026-10-29 | $275.92K | $15.51K |
| 2026-10-28 | $276.18K | $16.95K |
| 2026-10-27 | $273.99K | $15.9K |
| 2026-10-26 | $277.64K | $9.74K |
| 2026-10-25 | $275.23K | $20.71K |
| 2026-10-24 | $282.31K | $19.55K |
| 2026-10-23 | $287.82K | $10.72K |
| 2026-10-22 | $315.49K | $27.38K |
| 2026-10-21 | $305.68K | $59.57K |
| 2026-10-20 | $306.28K | $23.73K |
| 2026-10-19 | $296.39K | $26.02K |
| 2026-10-18 | $300.41K | $26.05K |
| 2026-10-17 | $301.72K | $54.8K |
| 2026-10-16 | $310.36K | $64.75K |
| 2026-10-15 | $281.34K | $65.36K |
| 2026-10-14 | $296.29K | $46.52K |
| 2026-10-13 | $300.51K | $33.43K |
| 2026-10-12 | $333.17K | $45.09K |
| 2026-10-11 | $317.68K | $44.07K |
| 2026-10-10 | $298.1K | $56.53K |
| 2026-10-09 | $293.71K | $78.83K |
| 2026-10-08 | $317.62K | $62.8K |
| 2026-10-07 | $306.59K | $40.9K |
| 2026-10-06 | $330.42K | $54.41K |
| 2026-10-05 | $319.69K | $93.07K |
| 2026-10-04 | $299.17K | $27.06K |
| 2026-10-03 | $291.85K | $50.98K |
| 2026-10-02 | $300.83K | $51.31K |
| 2026-10-01 | $328.45K | $65.34K |
| 2026-09-30 | $319.74K | $97.28K |
| 2026-09-29 | $302.56K | $85.38K |
| 2026-09-28 | $345.86K | $136.48K |
| 2026-09-27 | $332.68K | $98.45K |
| 2026-09-26 | $347.8K | $247.04K |
| 2026-09-25 | $355.52K | $298.02K |
| 2026-09-24 | $296.43K | $385.91K |
| 2026-09-23 | $354.61K | $1.22M |
| 2026-09-22 | $264.27K | $415.67K |
| 2026-09-21 | $144.12K | $46.04K |
| 2026-09-20 | $144.84K | $51.91K |
| 2026-09-19 | $161.64K | $117.27K |
| 2026-09-18 | $122.16K | $18.99K |
| 2026-09-17 | $106.4K | $7.67K |
| 2026-09-16 | $100.82K | $4.58K |
| 2026-09-15 | $105.34K | $3.64K |
| 2026-09-14 | $100.59K | $2.41K |
| 2026-09-13 | $102.12K | $2.03K |
| 2026-09-12 | $103.32K | $15.98K |
| 2026-09-11 | $107.03K | $4.45K |
| 2026-09-10 | $105.65K | $5.51K |
| 2026-09-09 | $105.26K | $3.5K |
| 2026-09-08 | $105.11K | $4.16K |
| 2026-09-07 | $110.35K | $6.78K |
| 2026-09-06 | $103.89K | $6.44K |
| 2026-09-05 | $102.92K | $4.53K |
| 2026-09-04 | $98.15K | $2.68K |
| 2026-09-03 | $94.51K | $3.63K |
| 2026-09-02 | $95.29K | $8.29K |
| 2026-09-01 | $96.15K | $4.09K |
| 2026-08-31 | $94.38K | $4.07K |
| 2026-08-30 | $94.71K | $3.41K |
| 2026-08-29 | $92.34K | $10.64K |
| 2026-08-28 | $100.86K | $3.82K |
| 2026-08-27 | $95.45K | $5.61K |
| 2026-08-26 | $96.28K | $27.48K |
| 2026-08-25 | $99.12K | $11.79K |
| 2026-08-24 | $100.23K | $9.26K |
| 2026-08-23 | $96.22K | $15.26K |
| 2026-08-22 | $97.07K | $7.52K |
| 2026-08-21 | $89.55K | $3.48K |
| 2026-08-20 | $87.78K | $5.46K |
| 2026-08-19 | $82.63K | $2.02K |
| 2026-08-18 | $85.18K | $2.41K |
| 2026-08-17 | $83.16K | $4.62K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 99.1% of float. Custody contracts hold 21.2% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| auroradao.sputnik-dao.near | holder | 59.62% |
| aurora | custody | 18.99% |
| auroralabs.sputnik-dao.near | holder | 7.12% |
| aurora-dao-bvi.sputnik…near | holder | 6.72% |
| aurorafinance.sputnik-…near | holder | 1.65% |
| intents.near | custody | 1.31% |
| legacyww.near | holder | 0.96% |
| allstake.near | holder | 0.65% |
| auroraliquid.sputnik-d…near | holder | 0.65% |
| aurora.pool.near | custody | 0.52% |
| v2.ref-finance.near | custody | 0.41% |
| fgt1.multisignature.near | holder | 0.40% |
| edro.near | holder | 0.17% |
| seagress.near | holder | 0.13% |
| fe83cd4eb41cc6ec666504…2eb8 | holder | 0.07% |
RHEA pools containing AURORA
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5469 | AMM | wNEAR / AURORA | $186.22K | $13.72K | verified |
| a0b86991c6218b…2000 | DCL | USDC.e / AURORA | $9.53K | $0.00 | verified |
| 2407 | AMM | USDT.e / AURORA | $313.24 | Not reported | dust <$1k |
| 6540 | AMM | AURORA / JAMBO | $30.02 | Not reported |
|
| 4298 | AMM | AURORA / STNEAR | $21.89 | Not reported | dust <$1k |
| 3042 | AMM | marmaj / AURORA | $4.03 | Not reported |
|
| 3021 | AMM | $META / AURORA | $0.2544 | Not reported |
|
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / AURORA | $0.1999 | $0.00 | dust <$1k |
| 1508 | AMM | REF / AURORA | $0.139 | Not reported |
|
| 5841 | AMM | MI / AURORA | $0.0395 | Not reported |
|
| a0b86991c6218b…|100 | DCL | USDC.e / AURORA | $0.0202 | $0.00 | dust <$1k |
| 2178 | AMM | AURORA / OCT | $0.0192 | Not reported |
|
| 3773 | AMM | AURORA / vHEALIOS | $0.016 | Not reported |
|
| 5565 | AMM | AURORA / sheva | $0.00328957 | Not reported |
|
| 4450 | AMM | LONK / AURORA | $0.00236487 | Not reported |
|
| 3781 | AMM | xREF / AURORA | $0.00212849 | Not reported |
|
| 8594 | AMM | AURORA / GP | $0.00187545 | Not reported |
|
| 3894 | AMM | AURORA / T | $0.00032049 | Not reported |
|
| 3151 | AMM | AURORA / SKYWARD | $0.00005809 | Not reported |
|
| 8579 | AMM | SHIT / AURORA | $0.00 | Not reported |
|
Snapshot 2026-11-14 15:09 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.