USDC.e Bridged USDC
StablecoinScore 54.2 · low confidencea0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.factory.bridge.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
Not reported: PRIX did not quote USDC.e in snapshot 2026-11-14.
Verified liquidity
$523.71K
72 pools on RHEA
24h volume
$338.54K
Depth
Weight 30%
100.0
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 0.00%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 1
Activity
Weight 25%
50.6
- 24h volume, clean pools (USD)
- $338.54K
- Turnover (volume / paired TVL)
- 0.14×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 0.00%
Distribution
Weight 20%
0.0
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 91.70%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 22.10%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
46.0
Flags
- Volume spike: 7d avg 227% of prior 30d
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
1910
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | $2.19M | $58.49K |
| 2026-11-14 | $2.19M | $33.17K |
| 2026-11-13 | $2.19M | $26.88K |
| 2026-11-12 | $2.19M | $36.32K |
| 2026-11-11 | $2.19M | $49.23K |
| 2026-11-10 | $2.19M | $165.53K |
| 2026-11-09 | $2.19M | $540.02K |
| 2026-11-08 | $2.19M | $4.78K |
| 2026-11-07 | $2.19M | $12K |
| 2026-11-06 | $2.19M | $33.77K |
| 2026-11-05 | $2.19M | $28.24K |
| 2026-11-04 | $2.19M | $22.31K |
| 2026-11-03 | $2.19M | $140.66K |
| 2026-11-02 | $2.19M | $140.66K |
| 2026-11-01 | $2.19M | $140.66K |
| 2026-10-31 | $2.19M | $152.93K |
| 2026-10-30 | $2.19M | $32.34K |
| 2026-10-29 | $2.19M | $13.85K |
| 2026-10-28 | $2.19M | $18.18K |
| 2026-10-27 | $2.19M | $21.25K |
| 2026-10-26 | $2.19M | $9.1K |
| 2026-10-25 | $2.19M | $20.14K |
| 2026-10-24 | $2.19M | $125.34K |
| 2026-10-23 | $2.19M | $58.32K |
| 2026-10-22 | $2.19M | $55.6K |
| 2026-10-21 | $2.19M | $41.74K |
| 2026-10-20 | $2.19M | $15.14K |
| 2026-10-19 | $2.19M | $20.25K |
| 2026-10-18 | $2.19M | $12.89K |
| 2026-10-17 | $2.19M | $21.92K |
| 2026-10-16 | $2.19M | $42.44K |
| 2026-10-15 | $2.19M | $21.9K |
| 2026-10-14 | $2.19M | $68.13K |
| 2026-10-13 | $2.19M | $191.58K |
| 2026-10-12 | $2.19M | $53.62K |
| 2026-10-11 | $2.19M | $13.15K |
| 2026-10-10 | $2.19M | $40.45K |
| 2026-10-09 | $2.19M | $50.7K |
| 2026-10-08 | $2.19M | $30.03K |
| 2026-10-07 | $2.19M | $13.83K |
| 2026-10-06 | $2.19M | $30.05K |
| 2026-10-05 | $2.19M | $64.39K |
| 2026-10-04 | $2.19M | $12.7K |
| 2026-10-03 | $2.19M | $73.46K |
| 2026-10-02 | $2.19M | $29.89K |
| 2026-10-01 | $2.19M | $46.68K |
| 2026-09-30 | $2.19M | $34.28K |
| 2026-09-29 | $2.19M | $41.73K |
| 2026-09-28 | $2.19M | $38.08K |
| 2026-09-27 | $2.19M | $14.78K |
| 2026-09-26 | $2.19M | $38.88K |
| 2026-09-25 | $2.19M | $51.86K |
| 2026-09-24 | $2.19M | $81.22K |
| 2026-09-23 | $2.19M | $84.44K |
| 2026-09-22 | $2.19M | $74.85K |
| 2026-09-21 | $2.19M | $32.85K |
| 2026-09-20 | $2.19M | $34.79K |
| 2026-09-19 | $2.19M | $79.06K |
| 2026-09-18 | $2.19M | $36.3K |
| 2026-09-17 | $2.19M | $25.74K |
| 2026-09-16 | $2.19M | $18.25K |
| 2026-09-15 | $2.19M | $17.39K |
| 2026-09-14 | $2.19M | $9.49K |
| 2026-09-13 | $2.19M | $20.61K |
| 2026-09-12 | $2.19M | $55.74K |
| 2026-09-11 | $2.19M | $15.9K |
| 2026-09-10 | $2.19M | $23.52K |
| 2026-09-09 | $2.19M | $11.17K |
| 2026-09-08 | $2.19M | $18.58K |
| 2026-09-07 | $2.19M | $24.13K |
| 2026-09-06 | $2.19M | $20.03K |
| 2026-09-05 | $2.19M | $22.77K |
| 2026-09-04 | $2.19M | $21.52K |
| 2026-09-03 | $2.19M | $7.46K |
| 2026-09-02 | $2.19M | $14.82K |
| 2026-09-01 | $2.19M | $7.09K |
| 2026-08-31 | $2.19M | $3.79K |
| 2026-08-30 | $2.19M | $19.75K |
| 2026-08-29 | $2.19M | $5.98K |
| 2026-08-28 | $2.19M | $14.02K |
| 2026-08-27 | $2.19M | $5.75K |
| 2026-08-26 | $2.19M | $8.81K |
| 2026-08-25 | $2.19M | $33.39K |
| 2026-08-24 | $2.19M | $16.23K |
| 2026-08-23 | $2.19M | $32.66K |
| 2026-08-22 | $2.19M | $38.31K |
| 2026-08-21 | $2.19M | $11.69K |
| 2026-08-20 | $2.19M | $6.53K |
| 2026-08-19 | $2.19M | $2.36K |
| 2026-08-18 | $2.19M | $1.79K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 91.7% of float. Custody contracts hold 22.1% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| mpc-multichain.near | holder | 64.56% |
| aurora | custody | 16.58% |
| v2.ref-finance.near | custody | 3.66% |
| multichainorg.near | holder | 3.56% |
| sgdfgdfgdfgfdgfd.near | holder | 1.49% |
| asset-manager.orderly-…near | custody | 1.25% |
| contract.main.burrow.near | custody | 0.45% |
| roger_lopez77.near | holder | 0.35% |
| mjt69.near | holder | 0.30% |
| joelostdiek.near | holder | 0.29% |
| fe83cd4eb41cc6ec666504…2eb8 | holder | 0.25% |
| kikimora.sputnikdao.near | holder | 0.23% |
| 7d28f04a8e4f31234f9d57…a3d4 | holder | 0.21% |
| cryptovaibhav.near | holder | 0.19% |
| dclv2.ref-labs.near | custody | 0.17% |
RHEA pools containing USDC.e
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | STABLE | USDT.e / USDC.e / DAI | $2.19M | $55.81K | verified |
| 4179 | STABLE | USDt / USDC / USDT.e / USDC.e | $105.15K | $266.83K | verified |
| 3 | AMM | USDC.e / wNEAR | $72.99K | $15.82K | verified |
| a0b86991c6218b…2000 | DCL | USDC.e / wNEAR | $25.1K | $87.87 | verified |
| 3804 | AMM | NEKO / USDC.e | $10.61K | Not reported | verified |
| 2801 | AMM | cUSD / USDC.e | $10.48K | Not reported | verified |
| a0b86991c6218b…2000 | DCL | USDC.e / AURORA | $9.52K | $0.00 | verified |
| 4445 | AMM | PUMPOPOLY / USDC.e | $2.23K | Not reported | verified |
| 3300 | AMM | USDC.e / USN | $1.36K | Not reported | verified |
| 2691 | AMM | ABR / USDC.e | $1.08K | Not reported | verified |
| 3636 | AMM | USDC.e / SD | $592.71 | Not reported | dust <$1k |
| a0b86991c6218b…2000 | DCL | USDC.e / ETH | $319.88 | $0.00 | dust <$1k |
| 69 | AMM | DAI / USDC.e | $223.16 | Not reported | dust <$1k |
| a0b86991c6218b…|400 | DCL | USDC.e / BRRR | $222.49 | $0.00 | dust <$1k |
| 57 | AMM | USDT.e / USDC.e | $127.13 | Not reported | dust <$1k |
| a0b86991c6218b…|400 | DCL | USDC.e / REF | $87.49 | $0.00 | dust <$1k |
| 3749 | AMM | STNEAR / USDC.e | $79.60 | Not reported | dust <$1k |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / USDC.e | $59.20 | $0.00 | dust <$1k |
| 3471 | AMM | PEM / USDC.e | $52.77 | Not reported | dust <$1k |
| 3033 | AMM | USDC.e / ELECTRIK | $30.48 | Not reported | dust <$1k |
Snapshot 2026-11-15 01:31 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.