FRAX Frax
StablecoinScore 21.6 · low confidence853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e.factory.bridge.nearNearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
Not reported: PRIX did not quote FRAX in snapshot 2026-11-14.
Verified liquidity
$96.08K
17 pools on RHEA
24h volume
$52.97K
Depth
Weight 30%
0.0
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- 12.34%src ↗
- Method
- RHEA Smart Router quote
- Route hops
- 2
Activity
Weight 25%
34.5
- 24h volume, clean pools (USD)
- $52.97K
- Turnover (volume / paired TVL)
- 0.29×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 0.00%
Distribution
Weight 20%
0.0
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 97.06%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 71.72%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
51.9
Flags
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
4525
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | $162.23K | $22.12K |
| 2026-11-14 | $175.01K | $17.21K |
| 2026-11-13 | $174.17K | $15.95K |
| 2026-11-12 | $179.19K | $14.7K |
| 2026-11-11 | $178.25K | $11.28K |
| 2026-11-10 | $180.58K | $13.65K |
| 2026-11-09 | $177.26K | $8.15K |
| 2026-11-08 | $180.73K | $5.38K |
| 2026-11-07 | $181.47K | $13.57K |
| 2026-11-06 | $180.64K | $13K |
| 2026-11-05 | $190.39K | $18.76K |
| 2026-11-04 | $185.05K | $8.26K |
| 2026-11-03 | $191.27K | $19.78K |
| 2026-11-02 | $195.5K | $19.78K |
| 2026-11-01 | $195.5K | $19.78K |
| 2026-10-31 | $195.67K | $25.43K |
| 2026-10-30 | $238.19K | $32.5K |
| 2026-10-29 | $256.1K | $13.35K |
| 2026-10-28 | $254.66K | $16.72K |
| 2026-10-27 | $248.23K | $17.5K |
| 2026-10-26 | $252.68K | $12.77K |
| 2026-10-25 | $248.53K | $20.99K |
| 2026-10-24 | $254.13K | $16.8K |
| 2026-10-23 | $260.33K | $17.57K |
| 2026-10-22 | $271.97K | $26.19K |
| 2026-10-21 | $262.18K | $26.39K |
| 2026-10-20 | $262.09K | $16.4K |
| 2026-10-19 | $262.72K | $18.03K |
| 2026-10-18 | $260.89K | $16.75K |
| 2026-10-17 | $265.86K | $40.18K |
| 2026-10-16 | $272.05K | $40.52K |
| 2026-10-15 | $260.64K | $27.2K |
| 2026-10-14 | $265.21K | $29.87K |
| 2026-10-13 | $265.7K | $27.08K |
| 2026-10-12 | $284.13K | $29.42K |
| 2026-10-11 | $271.57K | $16.22K |
| 2026-10-10 | $261.61K | $24.61K |
| 2026-10-09 | $250.93K | $53.39K |
| 2026-10-08 | $272.3K | $38.45K |
| 2026-10-07 | $264.2K | $20.95K |
| 2026-10-06 | $268.92K | $24.26K |
| 2026-10-05 | $261.91K | $16.19K |
| 2026-10-04 | $256.72K | $8.29K |
| 2026-10-03 | $253.58K | $23.8K |
| 2026-10-02 | $256.38K | $31.44K |
| 2026-10-01 | $271.59K | $41.41K |
| 2026-09-30 | $262.25K | $37.34K |
| 2026-09-29 | $256.75K | $42.43K |
| 2026-09-28 | $273.25K | $34.3K |
| 2026-09-27 | $260.83K | $16.24K |
| 2026-09-26 | $260.81K | $44.08K |
| 2026-09-25 | $251.73K | $58.24K |
| 2026-09-24 | $243.86K | $66.47K |
| 2026-09-23 | $245.38K | $62.5K |
| 2026-09-22 | $242.1K | $52.05K |
| 2026-09-21 | $219.75K | $25.05K |
| 2026-09-20 | $220.94K | $27.48K |
| 2026-09-19 | $225.98K | $65.6K |
| 2026-09-18 | $205.47K | $28.61K |
| 2026-09-17 | $187.17K | $21.09K |
| 2026-09-16 | $178.1K | $10.28K |
| 2026-09-15 | $184.11K | $11.29K |
| 2026-09-14 | $176.93K | $5.29K |
| 2026-09-13 | $178.41K | $5.6K |
| 2026-09-12 | $180.29K | $28.52K |
| 2026-09-11 | $183.57K | $14.95K |
| 2026-09-10 | $182.07K | $21.79K |
| 2026-09-09 | $176.72K | $11.9K |
| 2026-09-08 | $175.94K | $13.18K |
| 2026-09-07 | $181.54K | $20.14K |
| 2026-09-06 | $171.56K | $16.46K |
| 2026-09-05 | $169.51K | $16.21K |
| 2026-09-04 | $162.13K | $7.6K |
| 2026-09-03 | $158.65K | $7.05K |
| 2026-09-02 | $159.51K | $12.44K |
| 2026-09-01 | $159.93K | $8.53K |
| 2026-08-31 | $158.6K | $4.63K |
| 2026-08-30 | $158.6K | $2.56K |
| 2026-08-29 | $156.46K | $6.02K |
| 2026-08-28 | $162.42K | $6.34K |
| 2026-08-27 | $157.31K | $4.12K |
| 2026-08-26 | $159.09K | $8.87K |
| 2026-08-25 | $161.91K | $20.45K |
| 2026-08-24 | $164.74K | $13.18K |
| 2026-08-23 | $160.55K | $29.54K |
| 2026-08-22 | $163.1K | $13.6K |
| 2026-08-21 | $154.09K | $7.06K |
| 2026-08-20 | $152.1K | $6.08K |
| 2026-08-19 | $145.96K | $3.47K |
| 2026-08-18 | $147.76K | $2.03K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 97.1% of float. Custody contracts hold 71.7% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| v2.ref-finance.near | custody | 42.95% |
| e3f60b2cb1d50b43950486…0983 | holder | 12.15% |
| contract.main.burrow.near | custody | 11.87% |
| aurora | custody | 11.81% |
| dclv2.ref-labs.near | custody | 5.08% |
| lp.ref-labs.near | holder | 4.95% |
| richgogogo.near | holder | 4.75% |
| smartcube.near | holder | 2.41% |
| flokielon | holder | 1.98% |
| grid.deltatrade.near | holder | 0.47% |
| aee2799ae35d8132d83d32…0a2a | holder | 0.25% |
| securealex.near | holder | 0.24% |
| raulcd.near | holder | 0.13% |
| 96cc957d4c2da0ceb088a7…9026 | holder | 0.12% |
| 09c49beccf65857169602e…7708 | holder | 0.12% |
RHEA pools containing FRAX
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4525 | AMM | FRAX / wNEAR | $163.6K | $24.29K | verified |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / FRAX | $7.14K | $4.32K | verified |
| 4514 | STABLE | FRAX / USDC | $4.7K | Not reported | verified |
| 17208628f84f5d…2000 | DCL | USDC / FRAX | $4.25K | $24.37K | verified |
| 6511 | AMM | GP / FRAX | $89.44 | Not reported | dust <$1k |
| 5029 | STABLE | FRAX / sFRAX | $43.91 | Not reported | dust <$1k |
| 853d955acef822…2000 | DCL | FRAX / wNEAR | $30.13 | $0.00 | dust <$1k |
| 4694 | AMM | FRAX / UWON | $14.29 | Not reported | dust <$1k |
| 5701 | AMM | FRAX / LUCKY | $4.59 | Not reported | dust <$1k |
| 853d955acef822…2000 | DCL | FRAX / SHITZU | $2.45 | $0.00 | dust <$1k |
| 853d955acef822…|400 | DCL | FRAX / USDt | $0.4965 | $0.00 | dust <$1k |
| 4659 | AMM | AVB / FRAX | $0.1753 | Not reported | dust <$1k |
| 853d955acef822…|100 | DCL | FRAX / USDt | $0.1006 | $0.00 | dust <$1k |
| 853d955acef822…|100 | DCL | FRAX / ZEC | $0.0933 | $0.00 | dust <$1k |
| 5077 | AMM | MI / FRAX | $0.0226 | Not reported | dust <$1k |
| 853d955acef822…2000 | DCL | FRAX / BLACKDRAGON | $0.00 | $0.00 | dust <$1k |
| 4755 | AMM | INTEL / FRAX | $0.00 | Not reported | dust <$1k |
Snapshot 2026-11-15 01:31 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.