USDC
StablecoinScore 43.4 · low confidence17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1NearBlocks
Cost to trade
Relative slippage at $1k to $1M, NEAR Intents (dry-run quotes) and RHEA (Smart Router), from snapshot 2026-11-14.
Not reported: PRIX did not quote USDC in snapshot 2026-11-14.
Verified liquidity
$1.9M
211 pools on RHEA
24h volume
$6.89M
Depth
Weight 30%Not reported
- Price impact + fees, sell $10,000 → USDC
- Not reported
- Method
- Not reported
- Route hops
- Not reported
Quote currency; not scored.
Activity
Weight 25%
76.8
- 24h volume, clean pools (USD)
- $6.89M
- Turnover (volume / paired TVL)
- 1.30×
- Round-trip share of last-50 swaps
- 14.14%
Distribution
Weight 20%
8.4
- Top-10 non-custody holders, share of float
- 84.14%src ↗
- Custody contracts in top 25, share of supply
- 11.65%
- Holder accounts (FastNEAR)
- 100+
Flow
Weight 25%
38.1
Flags
- Top 10 holders own over 80% of supply
Deepest pool — daily TVL and volume (90d)
4512
View as table
| Date | TVL | Volume |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | $1.81M | $298.84K |
| 2026-11-15 | $1.74M | $453.92K |
| 2026-11-14 | $1.87M | $313.24K |
| 2026-11-13 | $1.86M | $250.64K |
| 2026-11-12 | $1.92M | $279.77K |
| 2026-11-11 | $1.91M | $301.61K |
| 2026-11-10 | $1.93M | $391.8K |
| 2026-11-09 | $1.9M | $247.68K |
| 2026-11-08 | $1.93M | $112.99K |
| 2026-11-07 | $1.94M | $259.66K |
| 2026-11-06 | $1.93M | $317.28K |
| 2026-11-05 | $2.03M | $353.68K |
| 2026-11-04 | $1.97M | $178.76K |
| 2026-11-03 | $2.04M | $338.27K |
| 2026-11-02 | $2.08M | $338.27K |
| 2026-11-01 | $2.08M | $338.27K |
| 2026-10-31 | $2.09M | $470.97K |
| 2026-10-30 | $2.07M | $555.88K |
| 2026-10-29 | $2.22M | $236.2K |
| 2026-10-28 | $2.21M | $285.3K |
| 2026-10-27 | $2.15M | $302.46K |
| 2026-10-26 | $2.19M | $209.45K |
| 2026-10-25 | $2.15M | $446.79K |
| 2026-10-24 | $2.2M | $319.15K |
| 2026-10-23 | $2.25M | $327.72K |
| 2026-10-22 | $2.35M | $407.2K |
| 2026-10-21 | $2.27M | $458.6K |
| 2026-10-20 | $2.27M | $303.82K |
| 2026-10-19 | $2.27M | $364.6K |
| 2026-10-18 | $2.25M | $273.88K |
| 2026-10-17 | $2.3M | $472.14K |
| 2026-10-16 | $2.35M | $771.39K |
| 2026-10-15 | $2.25M | $563.5K |
| 2026-10-14 | $2.29M | $556.75K |
| 2026-10-13 | $2.29M | $694.84K |
| 2026-10-12 | $2.45M | $546.69K |
| 2026-10-11 | $2.34M | $395.97K |
| 2026-10-10 | $2.25M | $820.29K |
| 2026-10-09 | $2.16M | $1.5M |
| 2026-10-08 | $2.34M | $705.67K |
| 2026-10-07 | $2.27M | $416.8K |
| 2026-10-06 | $2.31M | $417.36K |
| 2026-10-05 | $2.25M | $284.81K |
| 2026-10-04 | $2.2M | $210.09K |
| 2026-10-03 | $2.18M | $502.11K |
| 2026-10-02 | $2.2M | $797.77K |
| 2026-10-01 | $2.33M | $1.01M |
| 2026-09-30 | $2.25M | $892.27K |
| 2026-09-29 | $2.22M | $1.11M |
| 2026-09-28 | $2.36M | $1.11M |
| 2026-09-27 | $4.42M | $716.82K |
| 2026-09-26 | $4.42M | $1.67M |
| 2026-09-25 | $4.6M | $2M |
| 2026-09-24 | $4.4M | $2.86M |
| 2026-09-23 | $4.42M | $2.01M |
| 2026-09-22 | $4.36M | $2.13M |
| 2026-09-21 | $4.88M | $1.08M |
| 2026-09-20 | $4.9M | $1.15M |
| 2026-09-19 | $5.01M | $2.48M |
| 2026-09-18 | $4.55M | $1.09M |
| 2026-09-17 | $4.14M | $858.43K |
| 2026-09-16 | $3.94M | $501.38K |
| 2026-09-15 | $4.08M | $502.67K |
| 2026-09-14 | $3.92M | $382.23K |
| 2026-09-13 | $3.95M | $268.08K |
| 2026-09-12 | $3.99M | $1.28M |
| 2026-09-11 | $4.06M | $833.7K |
| 2026-09-10 | $4.04M | $996.72K |
| 2026-09-09 | $3.92M | $607.25K |
| 2026-09-08 | $3.9M | $585.14K |
| 2026-09-07 | $4.02M | $955.07K |
| 2026-09-06 | $3.8M | $551.55K |
| 2026-09-05 | $3.76M | $743.44K |
| 2026-09-04 | $3.59M | $343.28K |
| 2026-09-03 | $3.52M | $362.19K |
| 2026-09-02 | $3.53M | $531.79K |
| 2026-09-01 | $3.54M | $378.11K |
| 2026-08-31 | $3.51M | $233.23K |
| 2026-08-30 | $3.51M | $117.39K |
| 2026-08-29 | $3.46M | $317.57K |
| 2026-08-28 | $3.6M | $305.78K |
| 2026-08-27 | $3.49M | $318.71K |
| 2026-08-26 | $3.52M | $481.15K |
| 2026-08-25 | $3.59M | $887.56K |
| 2026-08-24 | $3.65M | $665.17K |
| 2026-08-23 | $3.55M | $1.39M |
| 2026-08-22 | $3.61M | $674.02K |
| 2026-08-21 | $3.41M | $251.79K |
| 2026-08-20 | $3.37M | $261.38K |
| 2026-08-19 | $3.23M | $117.57K |
Top holders
Top-10 non-custody accounts hold 84.1% of float. Custody contracts hold 11.6% of supply.
| Account | Type | Supply |
|---|---|---|
| binancecold3.near | holder | 49.78% |
| 3d9ccff55cef5a3efd1fe1…4324 | holder | 9.05% |
| intents.near | custody | 6.02% |
| d32d40b2f924463ad91d82…28a7 | holder | 5.13% |
| liq.selfevident.near | holder | 3.36% |
| contract.main.burrow.near | custody | 2.44% |
| v2.ref-finance.near | custody | 2.28% |
| nfendowment02.near | holder | 2.11% |
| 4a432082cc1cd551b14d6f…63b0 | holder | 1.83% |
| 423df0a6640e9467769c55…3a8e | holder | 0.94% |
| dclv2.ref-labs.near | custody | 0.91% |
| 7b865db190b966fe6ea30d…ae28 | holder | 0.85% |
| n1-treasury.sputnik-dao.near | holder | 0.74% |
| bcf0331ce045187e72b6c8…86b8 | holder | 0.55% |
| ren5757.near | holder | 0.50% |
RHEA pools containing USDC
Largest 20 by PRIX-computed value. Pools we didn’t count are shown with the reason.
| Pool | Type | Pair | Value | 24h volume | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4512 | AMM | USDC / wNEAR | $1.8M | $232.33K | verified |
| 17208628f84f5d…2000 | DCL | USDC / QTC | $1.15M | $121.94K | verified |
| 17208628f84f5d…1000 | DCL | USDC / PEARL | $690.7K | $1.34M | verified |
| 6416 | STABLE | USDt / USDC | $599.87K | $124.24K | verified |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / wNEAR | $501.94K | $4.88M | verified |
| 17208628f84f5d…2000 | DCL | USDC / wNEAR | $267.38K | $4.17 | verified |
| 4179 | STABLE | USDt / USDC / USDT.e / USDC.e | $105.18K | $168.16K | verified |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / RHEA | $55.01K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / ZEC | $39.02K | $10.2K | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / SHORECAT | $11.33K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / TEST | $9.79K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / TEST | $9.76K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / SHITZU | $8.32K | $525.75 | verified |
| 17208628f84f5d…|100 | DCL | USDC / FRAX | $7.16K | $3.29K | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / UBI | $6.01K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / USDC | $5.47K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / NUTS | $5.47K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / AROS | $5.39K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / BANK | $5.37K | $0.00 | verified |
| 17208628f84f5d…0000 | DCL | USDC / TUSDCCREAT | $5.25K | $0.00 | verified |
Snapshot 2026-11-16 02:11 UTC. “not reported” means the input was missing upstream; PRIX never fills it in.